×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| ★2 | ||||
| 01 | オンスロート | 剣 | 双剣 | 大剣 |
| 02 | ソニックブーム | 剣 | 大剣 | |
| 03 | シールドスラッシュ | 剣 | ||
| 04 | フェイントダンス | 双剣 | ||
| 05 | ビーストクロー | 拳 | ||
| 06 | ファイナルストライク | 大槌 | ||
| 07 | ミストラルウエポン | 大槌 | ||
| 08 | ギロティン | 大鎌 | ||
| 09 | ブラストショット | 弓銃 | ||
| 10 | デュアルウィップ | 鞭 | ||
| 11 | スネークバイト | 鞭 | ||
| 12 | ローズストライク | 鞭 | ||
| 13 | カウンタースタンス | 前衛 | ||
| 14 | ファイアピラー | なし | ||
| 15 | ウォータピラー | なし | ||
| 16 | ウインドピラー | なし | ||
| 17 | ライトニング | なし | ||
| 18 | ドレイン | 大鎌 | 魔導書 | 宝珠 |
| 19 | アイシクル | なし | ||
| 20 | ライトニングレイ | なし | ||
| 21 | インプロージョン | なし | ||
| 22 | ダークドライブ | 魔導書 | 宝珠 | 精霊 |
| 23 | スペルマキシマイズ | 双剣 | 宝珠 | |
| 24 | クリティカルライズ | 精霊 | ||
| 25 | ハイヒール | 盾槍弓杖精霊 | ||
| 26 | サークルヒール | 大盾 | 杖 | |
| 27 | サークルキュア | 槍 | 杖 | |
| 28 | ライフサークル | 杖 | 精霊 | |
| 29 | マナチャネリング | 宝珠 | 精霊 | |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
